根据《河南省教育厅 国家开发银行河南省分行关于做好2023年度高校国家助学贷款工作的通知》(教资助〔2023〕226号)、《新乡医学院三全学院国家助学贷款管理办法(修订)》等文件精神,经学生个人申请、书院初审和学校审核,本年度我校共有43名学生拟获得高校国家助学贷款,现予以公示,公示期为10月18日至20日。如有异议,请于10月20日16点之前向学生事务服务大厅2号窗口反映,电话: 0373-7355800。
| 序号 | 书院 | 专业 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学历 | 年级 | 学制 | 毕业日期 | 贷款金额 |
| 1 | 精诚书院 | 康复治疗学(专升本) | 23康复治疗学(专升本)193班 | 段*才 | 男 | 本科 | 2023 | 2 | 2025-06-30 | 12,000.00 |
| 2 | 精诚书院 | 护理学(专升本) | 22护理学(专升本)212班 | 张*丹 | 女 | 本科 | 2022 | 2 | 2024-06-30 | 12,000.00 |
| 3 | 精诚书院 | 护理学(专升本) | 22护理学(专升本)212班 | 张* | 男 | 本科 | 2022 | 2 | 2024-06-30 | 12,000.00 |
| 4 | 精诚书院 | 专升本临床 | 21临床医学121班 | 彭* | 女 | 本科 | 2021 | 3 | 2024-06-30 | 8,000.00 |
| 5 | 精诚书院 | 专升本临床 | 21临床医学125班 | 黄* | 男 | 本科 | 2021 | 3 | 2024-06-30 | 12,000.00 |
| 6 | 精诚书院 | 专升本临床 | 23临床医学(专升本)142班 | 程*彩 | 女 | 本科 | 2023 | 3 | 2026-06-30 | 12,000.00 |
| 7 | 精诚书院 | 专升本临床 | 23临床医学(专升本)146班 | 吴* | 男 | 本科 | 2023 | 3 | 2026-06-30 | 12,000.00 |
| 8 | 精诚书院 | 专升本临床 | 23临床医学(专升本)148班 | 陈* | 女 | 本科 | 2023 | 3 | 2026-06-30 | 12,000.00 |
| 9 | 仁智书院 | 口腔医学技术 | 23口腔医学技术(专升本)221班 | 曹* | 女 | 本科 | 2023 | 2 | 2025-06-30 | 12,000.00 |
| 10 | 德馨书院 | 临床医学专业 | 21临床医学108班 | 刘* | 男 | 本科 | 2021 | 5 | 2026-06-30 | 12,000.00 |
| 11 | 德馨书院 | 医学检验技术 | 23医学检验技术专(专升本)177班 | 盛* | 女 | 本科 | 2023 | 2 | 2025-06-30 | 7,000.00 |
| 12 | 德馨书院 | 医学检验技术 | 23医学检验技术(专升本)184班 | 杨*芳 | 女 | 本科 | 2023 | 2 | 2025-06-30 | 7,000.00 |
| 13 | 德馨书院 | 医学检验技术 | 23医学检验技术(专升本)184班 | 尹*欣 | 女 | 本科 | 2023 | 2 | 2025-06-30 | 8,000.00 |
| 14 | 德馨书院 | 健康服务与管理 | 23健康服务与管理244班 | 黄* | 女 | 本科 | 2023 | 2 | 2025-06-30 | 12,000.00 |
| 15 | 德馨书院 | 健康服务与管理 | 23健康服务与管理245班 | 王*杰 | 女 | 本科 | 2023 | 2 | 2025-06-30 | 12,000.00 |
| 16 | 德馨书院 | 临床医学 | 20临床医学18班 | 张*桓 | 女 | 本科 | 2020 | 5 | 2025-06-30 | 6,000.00 |
| 17 | 德馨书院 | 护理学本科 | 23护理学50班 | 王*杰 | 女 | 本科 | 2023 | 4 | 2027-06-30 | 12,000.00 |
| 18 | 德馨书院 | 护理学本科 | 23护理学53班 | 庞*其 | 女 | 本科 | 2023 | 4 | 2027-06-30 | 12,000.00 |
| 19 | 羲和书院 | 临床医学 | 21临床医学2班 | 李* | 男 | 本科 | 2021 | 5 | 2026-06-30 | 12,000.00 |
| 20 | 羲和书院 | 医学影像技术 | 23医学影像技术(专升本)153班 | 王*玉 | 女 | 本科 | 2023 | 2 | 2025-06-30 | 8,000.00 |
| 21 | 羲和书院 | 医学影像技术 | 23医学影像技术(专升本)157班 | 王*慧 | 女 | 本科 | 2023 | 2 | 2025-06-30 | 12,000.00 |
| 22 | 羲和书院 | 医学影像技术 | 23医学影像技术(专升本)160班 | 张*楠 | 女 | 本科 | 2023 | 2 | 2025-06-30 | 10,000.00 |
| 23 | 羲和书院 | 医学影像技术 | 23医学影像技术(专升本)163班 | 张*蓥 | 女 | 本科 | 2023 | 2 | 2025-06-30 | 8,000.00 |
| 24 | 羲和书院 | 医学影像技术 | 23医学影像技术(专升本)165班 | 王*康 | 男 | 本科 | 2023 | 2 | 2025-06-30 | 12,000.00 |
| 25 | 羲和书院 | 药物制剂 | 23药物制剂86班 | 谢*飞 | 男 | 本科 | 2023 | 4 | 2027-06-30 | 12,000.00 |
| 26 | 羲和书院 | 生物技术 | 21生物技术97班 | 王*懿 | 女 | 本科 | 2021 | 4 | 2025-06-30 | 12,000.00 |
| 27 | 羲和书院 | 生物工程 | 21生物工程98班 | 侯*秀 | 女 | 本科 | 2021 | 4 | 2025-06-30 | 12,000.00 |
| 28 | 崇德书院 | 护理学 | 23护理学41班 | 张*芮 | 女 | 本科 | 2023 | 4 | 2027-06-30 | 12,000.00 |
| 29 | 崇德书院 | 护理学 | 23护理学44班 | 闫* | 女 | 本科 | 2023 | 4 | 2027-06-30 | 8,000.00 |
| 30 | 崇德书院 | 护理学 | 20护理学56班 | 焦*慧 | 女 | 本科 | 2020 | 4 | 2024-06-30 | 12,000.00 |
| 31 | 崇德书院 | 助产学 | 21助产学89班 | 贾*阳 | 女 | 本科 | 2021 | 4 | 2025-06-30 | 12,000.00 |
| 32 | 崇德书院 | 医学检验技术 | 23医学检验技术(专升本)170班 | 袁*航 | 女 | 本科 | 2023 | 2 | 2025-06-30 | 12,000.00 |
| 33 | 崇德书院 | 医疗产品管理 | 22医疗94班 | 张*红 | 女 | 本科 | 2022 | 4 | 2026-06-30 | 12,000.00 |
| 34 | 智行书院 | 临床医学 | 19级临床医学09班 | 都* | 男 | 本科 | 2019 | 5 | 2024-06-30 | 12,000.00 |
| 35 | 智行书院 | 临床医学 | 19级临床医学09班 | 胡*淇 | 男 | 本科 | 2019 | 5 | 2024-06-30 | 12,000.00 |
| 36 | 智行书院 | 临床医学 | 19级临床医学10班 | 曹*再 | 男 | 本科 | 2019 | 5 | 2024-06-30 | 12,000.00 |
| 37 | 智行书院 | 临床医学 | 19级临床医学11班 | 赵*凯 | 男 | 本科 | 2019 | 5 | 2024-06-30 | 8,000.00 |
| 38 | 智行书院 | 临床医学 | 20级15班 | 杜* | 男 | 本科 | 2020 | 5 | 2025-06-30 | 8,000.00 |
| 39 | 智行书院 | 临床医学 | 19级临床医学17班 | 陈*文 | 男 | 本科 | 2019 | 5 | 2024-06-30 | 12,000.00 |
| 40 | 智行书院 | 临床医学 | 19级临床医学17班 | 周*贤 | 男 | 本科 | 2019 | 5 | 2024-06-30 | 12,000.00 |
| 41 | 智行书院 | 临床医学 | 19级临床医学19班 | 徐*杨 | 男 | 本科 | 2019 | 5 | 2024-06-30 | 8,000.00 |
| 42 | 智行书院 | 临床医学 | 20临床16班 | 黄* | 男 | 本科 | 2020 | 5 | 2025-06-30 | 8,000.00 |
| 43 | 智行书院 | 临床医学 | 22临床12班 | 唐* | 女 | 本科 | 2022 | 5 | 2027-06-30 | 12,000.00 |
| 合计:462000 | ||||||||||
学务部
2023年10月18日
